Organizarea si stapanirea workflow-lui sunt cheia unei constructii de calitate. Astfel inevitabilul" realitatii poate fi controlat in mentinut in parametrii propusi.
Maximul de eficienta nu aduce numai un timp redus al executiei, dar si costuri minime! Astfel ne garbim incet!
Element defintoriu - finalitatea de succes. Tot parcursul punerii opera, este parcurs de multe variabile. Astfel ca tinta sa fie atinsa, ai nevoie de o flexibilitate rezonabila in solutionari !
Finisajul si atentia acordata reusitei ca ultima etapa a cladirii, va fi retinut ca este imaginea acesteia.
Durabilitatea lui o va consacra!
Va oferim un reper in ceea ce priveste costul de punere in opera - maopera. Preturile au rol informativ. Acestea pot varia si sunt actualizate in masura timpului disponibil. In aceasta oferta sunt cuprinse si servicii conexe ce sunt realizate prin colaboratorii si partenerii nostrii cu cele mai bune preturi. Pentru o oferta reala contactati-ne pentru mai multe detalii.
Preturile informative oferite pe Categoriile Principale de Lucrari executate sunt:
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Sapatura mecanizata traseu ingropat | m | 102.00 | 22.11.2022 |
2. | Sapatura mecanizata fundatii locuinte | m3 | 58.00 | 22.11.2022 |
3. | Sapatura mecanizata subsol | m3 | 87.50 | 22.11.2022 |
4. | Decopertare mecanizata strat vegetal ( cota radier) | m2 | 10.35 | 22.11.2022 |
5. | Sapatura manuala in spatii restranse | m3 | 134.78 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Montaj cofrag Doka | m2 | 102.00 | 18.05.2020 |
2. | Executat cofraj din cherestea rasinoase; | m2 | 58.00 | 18.05.2020 |
3. | Executat parapeti protectie mal sapatura hp < 2.00 m din cherestea de rasinoase; | m3 | 87.50 | 18.05.2020 |
4. | Montaj si confectionat armatura grnzi si stalpi | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
5. | Montaj si confectionat armatura orizontala plansee | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
6. | Montaj armatura din plasa sudata | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
7. | Montaj armatura grinzi stalpi preuzinata | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
8. | Confectionat si montaj armatura rampe scari si trepte | kg | 10.35 | 18.05.2020 |
9. | Executie Sarpanta din Rasinoase | m3 (nec. lemn) | 10.35 | 18.05.2020 |
10. | Executie asteriala sarpanta din cherestea de rasinoase | m2 | 10.35 | 18.05.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Executie Panou zidarie inchidere ori compartimentare di caramida cu goluri verticale ( poroterm) | m3 | 102.00 | 22.11.2022 |
2. | Executie Panou zidarie de inchidere ori compartimentare din BCA | m3 | 58.00 | 22.11.2022 |
3. | Executie Panou zidarie structurala din Boltari de Beton | m3 | 87.50 | 22.11.2022 |
4. | Executie grinda din protectie gol ( boiandrug) | m2 | 10.35 | 22.11.2022 |
5. | Executie zidarie portanta din CPP 114 ( caramida plina zidarie L> 24 cm) | m3 | 10.35 | |
6. | Executie cadru structural inchidere ori compartimentare cu montanti din lemn de rasinoase si panou OSB | m2 | 10.35 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Preparare beton in betoniera pe santier | m | 102.00 | 12.03.2020 |
2. | Turnare beton manuala in centuri grinzi si stalpi la inaltimi h<3.00 m | m3 | 58.00 | 12.03.2020 |
3. | Turnare beton de statie cu pompa mobila in cofraje | m3 | 87.50 | 12.03.2020 |
4. | Turnare beton sape egalizare din beton de statie cu pompa mobila | m2 | 10.35 | 12.03.2020 |
5. | Turnare manuala beton simplu in fundatii in spatii greu accesibile | m3 | 18.27 | 12.03.2020 |
6. | Turnare manuala beton simplu in trotuare protectie, alei pietonale | m2 | 15.32 | 12.03.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Zugraveli interioare plafon pereti simple alb ori nuante | m2 | 5.26 | 05.04.2020 |
2. | Zugraveli culoare intensa pereti | m2 | 8.75 | 05.04.2020 |
3. | Zugraveli exterioare simple culoare ori nuante | m2 | 8.26 | 05.04.2020 |
4. | Tencuieli decoartive exterioare aplicate | m2 | 10.35 | 05.04.2020 |
5. | Zugraveli decorative exterioare structurate | m2 | 9.63 | 05.04.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Specificatii | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|
1. | Montaj tapet | m2 | 102.00 | 18.05.2020 | |
2. | Montaj fototapet | m2 | 58.00 | 18.05.2020 | |
3. | Fnisaje speciale pereti "il calcio" | m3 | 87.50 | 18.05.2020 | |
4. | Finisaje speciale stocco per decoratori | tona | 10.35 | 18.05.2020 | |
5. | Finisaje speciale pereti plafoane " la pitura" ori " el muro" | tona | 10.35 | 18.05.2020 | |
6. | Montaj ecran barisol simplu |
tona | 10.35 | cost orientativ manopera + material - | 18.05.2020 |
7. | Montaj ecran barisol iluminat LED | tona | 10.35 | cost orientativ manopera + material - | 18.05.2020 |
8. | Plafon din Riflaj suspendat metalic cu structura proprie cu montaj direct ori suspendat | kg | 10.35 | cost orientativ manopera + material - | 18.05.2020 |
9. | Usi interioare standard | m2 | 10.35 | 18.05.2020 | |
10. | Pereti vitrati din sticla clara ori sablata securizata 6x6 | m2 | 10.35 | cost orientativ manopera + material | 18.05.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Placare pereti cu placi ceramice dupa stereotomii proiectate; | m2 | 20.06 | 05.04.2020 |
2. | Pardoseli reci din placare cu placi ceramice; | m3 | 18.23 | 05.04.2020 |
3. | Placare cu lemn pereti ori plafon - lambriu de lemn prefinisat; | m2 | 19.56 | 05.04.2020 |
4. | Placare cu lemn plafon pe montanti - riflaje ori in camp continuu - din elemente prefabricate cu structura proprie; | m2 | 14.82 | 05.04.2020 |
5. | Placare decorativa cu piatra naturala, gresie, travertin dupa stereotomii proiectate; | m2 | 8.25 | 05.04.2020 |
6. | Pardoseli din piatra naturala, placi de marmura, ori granit; | m2 | 18.26 | 05.04.2020 |
7. | Pardoseala calda din parchet de lemn natural imbinat si montat prin lipire, raschetat, baituit si lacuit | m2 | 16.23 | 05.04.2020 |
8. | Pardoseala din parchet stratificat cu montaj prin lipire pe sapa autonivelanta | m2 | 8.37 | 05.04.2020 |
9. | Pardoseala din parchet melaminat | m2 | 5.23 | 05.04.2020 |
10. | Pardoseala din scandura de lemn cu cant ori imbinare lamba/uluc rindeluita cu montaj prin lipire pe suport | m2 | 9.26 | 05.04.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Tencuiala interioara mecanizata | m2 | 5.62 | 12.03.2020 |
2. | Strat gletuire pereti plafon | m2 | 6.85 | 12.03.2020 |
3. | Glafuri | ml | 10.07 | 12.03.2020 |
4. | Comparimentare usoara structura met + panou c.gips | m2 | 10.35 | 12.03.2020 |
5. | Placare pereti cu panou c.gips pe structura metalica |
m2 | 5.62 | 12.03.2020 |
6. | Plafon suspendata in camp continuu din panouri de c.gips | m2 | 6.58 | 12.03.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Traseu ingropat instalatie interioara; | ml | 20.30 | 07.03.2020 |
2. | Montaj doza legatura , aparat ori distributie; | buc | 10.02 | 07.03.2020 |
3. | Montaj tablou de distributie interior ingropat; | buc | 20.30 | 07.03.2020 |
4. | Montaj tablou electric general interior in cofret ingropat; | buc | 50.68 | 07.03.2020 |
5. | Montaj TEG in cofret aparent; | buc | 40.68 | 07.03.2020 |
6. | Montaj firida exterioara bransare; |
buc | 35.60 | 07.03.2020 |
7. | Traseu ingropat exterior bransare; | ml | 15.63 | 07.03.2020 |
8. | Montaj aparat, ori cuplare consumator, iluminat ori consumator uz casnic | buc | 5.60 | 07.03.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Montaj Centrala termica murala pe GN; | buc | 102.00 | 18.05.2020 |
2. | Traseu coloane verticale in nise; | ml | 58.00 | 18.05.2020 |
3. | Traseu ingropat in sapa alimentare radiatoare; | ml | 87.50 | 18.05.2020 |
4. | Montaj distribuitor/ repartitor radiatoare; | buc | 10.35 | 18.05.2020 |
5. | Montaj bucle instalatie incalzire prin pardoseala ; | buc | 10.35 | 18.05.2020 |
6. | Montaj centrale termice de pardoseala pe combustibil GN; | buc | 10.35 | 18.05.2020 |
7. | Montaj kit instalatie solara de preparare apa calda; |
buc | 10.35 | 18.05.2020 |
8. | Montaj centrale termice de pardoseala pe combustibil solid ; | buc | 10.35 | 18.05.2020 |
9. | Montaj Kit alimentare automata centrala termica pe comb. solid - peleti; | buc | 10.35 | 18.05.2020 |
10. | Executie asteriala sarpanta din cherestea de rasinoase | m2 | 10.35 | 18.05.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Traseu exterior PPR ingropat - bransament apa | ml | 8.28 | 02.07.2020 |
2. | Montaj Camin prefabricat vizitare / racord | buc | 58.00 | 02.07.2020 |
3. | Instalatie interioara alimentare cu apa menajera traseu ingropat din ppr | ml | 8.27 | 02.07.2020 |
4. | Coloane alimentare cu apa menajera in canale tehn. ori nise verticale; | m2 | 12.24 | 02.07.2020 |
5. | Montaj instalatie filtranta dedurizanta apa menajera; | buc | 102.58 | 02.07.2020 |
6. | Montaj obiecte sanitare; | buc | 10.35 | 02.07.2020 |
7. | Montaj robineti de trecere, supape de sens ori siguranta, piese de izolare, repartitie ori schimbare directie; | buc | 6.24 | 02.07.2020 |
8. | Montaj vane ; | buc | 12.56 | 02.07.2020 |
9. | Montaj apometre ori piese de automatizare | buc | 20.29 | 02.07.2020 |
10. | Montaj boiler, vas de expansiune | buc | 104.60 | 02.07.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Montaj ministatie de epurare; | buc | 102.00 | 12.03.2020 |
2. | Traseu ingropat canalizare ape uzate ori meteorice diam. 110 mm la 150 mm Teava PVC; | buc | 58.00 | 12.03.2020 |
3. | Montaj Camine PVC repartitie, racord etc. | buc | 87.50 | 12.03.2020 |
4. | Executie camine vizitare racord ori repartitie din beton cu capac carosabil 90x90 hmax <2.00 m; | buc | 10.35 | 12.03.2020 |
5. | Montaj rigole colectoare; | ml | 18.27 | 12.03.2020 |
6. | Traseu interior scurgeri inglobat in sapa de nivel | ml | 15.32 | 12.03.2020 |
7. | Coloane verticale principale de scurgere diam 110-120mm; |
ml | ||
8. | Coloane orizontale colectoare dispuse sub placa ori planseu; | ml | ||
9. | Montaj piese de curatare, sifoane etc.; | ml |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Sapatura mecanizata traseu ingropat | m | 102.00 | 22.11.2022 |
2. | Sapatura mecanizata fundatii locuinte | m3 | 58.00 | 22.11.2022 |
3. | Sapatura mecanizata subsol | m3 | 87.50 | 22.11.2022 |
4. | Decopertare mecanizata strat vegetal ( cota radier) | m2 | 10.35 | 22.11.2022 |
5. | Sapatura manuala in spatii restranse | m3 | 134.78 | 12.03.2020 |
ID | DESCRIERE | U/M | PRET UNITAR ( in LEI fara TVA) |
Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|
1. | Montaj cofrag Doka | m2 | 102.00 | 18.05.2020 |
2. | Executat cofraj din cherestea rasinoase; | m2 | 58.00 | 18.05.2020 |
3. | Executat parapeti protectie mal sapatura hp < 2.00 m din cherestea de rasinoase; | m3 | 87.50 | 18.05.2020 |
4. | Montaj si confectionat armatura grnzi si stalpi | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
5. | Montaj si confectionat armatura orizontala plansee | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
6. | Montaj armatura din plasa sudata | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
7. | Montaj armatura grinzi stalpi preuzinata | tona | 10.35 | 18.05.2020 |
8. | Confectionat si montaj armatura rampe scari si trepte | kg | 10.35 | 18.05.2020 |
9. | Executie Sarpanta din Rasinoase | m3 (nec. lemn) | 10.35 | 18.05.2020 |
10. | Executie asteriala sarpanta din cherestea de rasinoase | m2 | 10.35 | 18.05.2020 |
created with
WordPress Page Builder .